| Виготовлення тентів на напівпричепи. | ||
| Довжина — 13.6 | 18 500,00 грн. | |
| Заміна даху (під заклепки) | 6 500,00 грн. | |
| Без клапана | 17 500,00 грн. | |
| Дах напайка + вирізка | 6 000,00 грн. | |
| Дах напайка без вирізки | 5 700,00 грн. | |
| Напівпричіп 13.6 зі зсувним дахом | 16 000,00 грн. | 630€ |
| Довжина 13.6 із зсувним дахом без заднього клапана | 15 300,00 грн. | 600€ |
| Виготовлення тентів на кузови | ||
| Усі тенти на авто довжиною до 8м/п включно без зсувного даху Коштують 44€ м/п -20€ якщо без клапана |
||
| Довжина 6 м | 5 500,00 грн. | |
| Газель 4 м заввишки 2,1 м | 4 500,00 грн. | |
| Газель 3 м за висотою 2,1 м. | 3 500,00 грн. | |
| Виготовлення клапанів на газель | ||
| Клапан на газель Висотою 2,1м.(з ременем та подвійними вухами) |
850,00 грн. | 33€ |
| Клапан на газель заввишки 2,1 м (простий, "глухий") | 650,00 грн. | 25€ |
| Виготовлення клапанів на напівпричепи. | ||
| Задній клапан із од. вухами | 1 250,00 грн. | 50€ |
| Задній клапан із подвійними вухами | 1 400,00 грн. | 56€ |
| Виготовлення каркасів | ||
| Каркас — 4м. | 3 150,00 грн. | 123€ |
| Каркас — 3м. | 2 700,00 грн. | 105€ |
| Каркас — 3,5м. | 2 850,00 грн. | 111€ |
| Виготовлення воріт | ||
| Виготовлення вторин на газелі | Від 4.500 грн. | Від 174€ |
| Ворота метал. на фуру | 11 000,00 грн. | 440€ |
| Ворота з фанери (висота 2,5 м) | 13 000,00 грн. | 520€ |
| Аргонне зварювання | ||
| Аргонне зварювання по алюмінію | 20 грн. - 1 см. | |
| Аргонне зварювання по нержавійці | 10 грн. - 1 см. | |
| Заміна даху на санках (+20 рем. - 700) |
6 500,00 грн. | 260€ |
| Прайс лист: комплектуючі | ||
| Кільце 12 | 12,00 грн. | +5 грн. підпайка |
| Кільце 20 | 18,00 грн. | +5 грн. підпайка |
| Кільце 40 | 20,00 грн. | +10 грн. підпайка |
| Кільце ов. | 12,00 грн. | +10 грн. підпайка |
| Кільце прям. | 10,00 грн. | |
| Кільце прям.вел.12 грн. | 12,00 грн. | |
| Скоба борт. 30 | 25,00 грн. | +5 грн. встановлення |
| Скоба борт. 55 | 25,00 грн. | +5 грн. встановлення |
| Скоба тент. 25 | 20,00 грн. | +5 грн. встановлення |
| Скоба тент.16 | 16,00 грн. | +5 грн. встановлення |
| Скоба гориз.кол. | 18,00 грн. | +5 грн. встановлення |
| Скоба верт.кол. | 18,00 грн. | +5 грн. встановлення |
| Скоба фр. | 40,00 грн. | з установкою |
| Ремінь на кл шир. 1 м/п | 40,00 грн. | |
| Трос там. 1 м/п | 15,00 грн. | с наконечниками |
| Крючки на борт | 20,00 грн. | +встановлення |
| Эспандер 8мм. 1 м/п | 25,00 грн. | |
| Ремінець на кришку | 35,00 грн. | |
| Латки | ||
| 10х10 | 15,00 грн. | |
| 10х20 | 25,00 грн. | |
| 10х30 | 35,00 грн. | |
| 10х40 | 45,00 грн. | |
| 50х10 | 50,00 грн. | |
| 60х10 | 55,00 грн. | |
| 70х10 | 60,00 грн. | |
| 80х10 | 70,00 грн. | |
| 90х10 | 80,00 грн. | |
| П'ятачок | 5,00 грн. | |
| Подвійна латка | х2 | |
| Полог або стінка м² | 140,00 грн. | |
| 1 м/п пайки | 30,00 грн. | |
| Натяжний замок + гач. І ременем (клямра) | 200,00 грн. | |
| Ремінь з гачком з кол.профілю | 30,00 грн. | |
| Ремінь з гачком та пластиною | 25,00 грн. | |
